Contributie 2012
CONTRIBUTIE SEIZOEN 2011 - 2012 | |||||
leeftijd indeling: | contributie | contributie | |||
bij automatische | met acceptgiro | ||||
incasso | |||||
4 | jaar | € 56,00 | € 63,50 | ||
6 | jaar | € 75,00 | € 82,50 | ||
12 | jaar | € 80,00 | € 87,50 | ||
14 | jaar | € 88,00 | € 95,50 | ||
16 | jaar | € 112,00 | € 119,50 | ||
18 | jaar | € 122,00 | € 129,50 | ||
Automatische incasso: inning vindt plaats in 2 termijnen: | |||||
50% in sept/okt. 50% in januari. | |||||
Let op! Acceptgiro: betaling hiervan dient binnen 14 dagen te geschieden. Contributie is vastgesteld in de jaarvergadering van september 2011 het bestuur van Grasshoppers | |||||
